<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATEGPU &#187; Doc</title>
	<atom:link href="http://www.ategpu.com/category/egpu/doc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ategpu.com</link>
	<description>Embedded GPU With OpenGL ES API</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 12:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OpenGL&#124;ES 资源</title>
		<link>http://www.ategpu.com/2009/05/31/opengles-%e8%b5%84%e6%ba%90.html</link>
		<comments>http://www.ategpu.com/2009/05/31/opengles-%e8%b5%84%e6%ba%90.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 15:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doc]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded GPU]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[opengl es]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL ES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ategpu.com/2009/05/31/opengles-%e8%b5%84%e6%ba%90/</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; OpenGL ES &#8211;
OpenGL® ES is a low-level, lightweight API for advanced embedded graphics using well-defined subset profiles of OpenGL. 
相关链接：
http://www.khronos.org/opengles/
&#8211; Klimt &#8211;
Klimt (formerly known as SoftGL) is a 3D library with a similiar API to that of OpenGL and O &#160;&#160;... ... ... ... &#160;&#160;阅读更多]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ategpu.com/2009/05/31/opengles-%e8%b5%84%e6%ba%90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fedora6中的mesa3d安装</title>
		<link>http://www.ategpu.com/2009/05/31/mesa3d_fedora.html</link>
		<comments>http://www.ategpu.com/2009/05/31/mesa3d_fedora.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 05:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doc]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded GPU]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa3d]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL ES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ategpu.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[我的linux版本是Fedora6，本来想装最新版的mesa3d，结果发现缺少库，搜索网上，找到下面这篇文章，转过来， 备份一下。我想这个版本的安装，应该也可以安装在centos4.7上。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ategpu.com/2009/05/31/mesa3d_fedora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交互式计算机图形学－基于OpenGL的自顶向下方法</title>
		<link>http://www.ategpu.com/2009/05/29/interactivecomputergraphics.html</link>
		<comments>http://www.ategpu.com/2009/05/29/interactivecomputergraphics.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doc]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded GPU]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ategpu.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[我对于计算机图形学也是初学者，前面兜了很大的圈子来学习OpenGL ES的东西，发现到头来，基础知识不够。在网上找了很多的图形学资料，但感觉还是不够好，直到碰到这本书，我想我找对了。买了一本英文版第5版的，现在感觉很好，正在学习，争取1个月内，将关心的知识融会贯通。

适合初学者。













]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ategpu.com/2009/05/29/interactivecomputergraphics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
